We hebben afgelopen zondag, 24 november, een fantastische dag gehad in Beusichem. Een leuk show, prima honden, gezellig publiek en leuke stands. Het was een geslaagde dag! Alle vrijwilligers, deelnemers en natuurlijk de keurmeesters heel hartelijk dank voor deze fijne dag! Hieronder de uitslagen:
Reuen | Keurmeester dhr. W. Knickmeier | ||
Jongste Puppyklas | 1 | Embee Xelly van het Molengat | 3B |
2 | Groucho Odi van de Jonkstee BESTE JONGSTE PUP | 1VB | |
3 | Hopla Baker van Wietse Sebastiaan | 2VB | |
Puppyklas | 4 | Amor Vaya van de Rietveldsche Vaart | 1VB |
5 | Biebelebons Baccio | 4VB | |
6 | Boris | B | |
7 | Byasa Bob van de Vlinderdoes | 3VB | |
8 | Byasa Quindi van de Vlinderdoes | B | |
9 | Twinflowers Summer Trolliifolium | 2VB | |
Jeugdklas | 10 | Bae Silke van het Molengat | ZG |
11 | Frits | G | |
12 | Xep Odi van de Brederwiede | 1U | |
13 | Youp Banjer Foppe van de Brederwiede | 3ZG | |
67 | Xavi Sammie Odi van de Brederwiede | 4ZG | |
71 | Broeshopper’s Moos Mcdonald | 2U | |
Tussenklas | 14 | Beppo von den Hauselfen | 2U |
15 | Betoos Goos Parel van Vreeswijk | 4ZG | |
16 | Twinflowers Sir John Betjeman | 3ZG | |
17 | Whenever Wherever des Uns et des Autres | 1U | |
Open klas | 18 | Coach Kwiebus van Wietse Sebastiaan | U |
19 | Fanica Flotte Willebaz Frodo | 1U | |
20 | Foppe van de Seven Aeren | U | |
21 | Funs van Wietse Sebastiaan | 4U | |
22 | Mischief in Motion’s Fly Floz Siep | 2U | |
23 | Skiere Lys Bob van Elsan’s Nust | U | |
24 | Yari Liselotte van het Molengat | 3U | |
Fokkersklas | 25 | Twinflowers Il Tasso Az Tobi RES CAC | 1U |
Kampioensklas | 26 | Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi BOS CAC | 1U |
27 | Fozzy Bouke van Wietse Sebastiaan | 4U | |
28 | Mc Marras Rasta Xaymaca | 2U | |
29 | Ons Vrolijk Doesje Odi van Anton | 3U | |
Veteranenklas | 30 | Fanica TipTop Tjano | 1U |
Teven | Keurmeester mw. G.M.L. de Wit-Bazelmans | ||
Jongste Puppyklas | 31 | Elaine Xelly van het Molengat | 1VB |
32 | Gentle Feya van de Jonkstee | 2VB | |
33 | Goosje Moos Feya van de Jonkstee | 4VB | |
34 | Hoppa Huppie van Wietse Sebastiaan | VB | |
35 | Ozewiezekatja van Deerne Dartel | 3VB | |
Puppyklas | 36 | Bond Girl des Uns et des Autres | 2VB |
37 | Byasa Yara van de Vlinderdoes | 4VB | |
38 | Humbledoes J CT Isetta | 3VB | |
39 | Twinflowers Summer Wahatoya BESTE PUP | 1VB | |
Jeugdklas | 40 | Dancing Cloud Palestrina | 1U |
41 | Xiva Jessie van de Brederwiede | 3ZG | |
68 | Dancing Cloud Papperlapapp | 2U | |
Tussenklas | 42 | Fanica Isa AjJac IÁsta | M |
43 | Gina L’Amorosa van Wietse Sebastiaan | 3ZG | |
44 | Karlotta vom Zollernblick | 2U | |
45 | Mila Ma Belle Does | G | |
46 | Zimbalist des Uns et des Autres BOB CAC | 1U | |
Open klas | 47 | Brecht Ninke Fân e Wâldblaffers | ZG |
48 | Broeshopper’s Noganders | 2U | |
49 | By Frost Fiore Fortunato Ferrari | 1U | |
50 | Noganders’ Suus de la Vallee du Doux | 4U | |
51 | Rotterdamse Eelke van de Groene Steen | G | |
52 | Wiesje Elcke van de Brederwiede | ZG | |
69 | Anonymous Doesquetaire | 3U | |
Fokkersklas | 53 | Aglia Tau Tara van de Vlinderdoes RES CAC | 1U |
54 | Caline Wirbelwind Qu van de Trapmakers | 4U | |
55 | Remix Tipper van ’t Geuzenheim | 2U | |
56 | Roxroro’s Gravin Bibi Bonni | 3U | |
Kampioensklas | 57 | By Frost Italian Ice Cream | 1U |
58 | Fanica Dejlige Ynno Dorthea | 5U | |
59 | Fibby Caatje Tequila Slomar Tuft | 2U | |
60 | Pippa Pepper van ’t Geuzenheim | 3U | |
Veteranenklas | 61 | Caatje Lauke van de Korte Toren | 3U |
62 | Chablis II de la Vallée du Doux | 4U | |
63 | Daja’s Doesje Femke Meike | U | |
64 | Fanica Tinka Tulipa | 2U | |
65 | Jursyes BESTE VETERAAN | 1U | |
66 | Roxroro’s Arena Nicky Chakira | U | |
70 | Dancing Cloud G’s Zinderella Rockefeller | U | |
Koppelklas | 30 | Fanica TipTop Tjano | 1 |
64 | Fanica Tinka Tulipa |
Wisselbekers:
Beste puppy: | 39 Twinflowers Summer Wahatoya | |
Backxbeker: | 46 Zimbalist des Uns et des Autres | |
beste uit de jeugdklas en tussenklas | ||
Flevotrofee: | 25 Twinflowers Il Tasso Az Tobi | |
beste reu uit de fokkersklas | ||
Van ’t Ruinerveldtrofee: | 53 Aglia Tau Tara van de Vlinderdoes | |
beste teef uit de fokkersklas | ||
Cado Cadetje Trofee: | 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi | |
beste reu of teef in de kampioensklas | ||
Voorhoevetrofee: | 65 Jursyes | |
beste van de Veteranenklas | ||
Bluk Trofee: | 30 Fanica TipTop Tjano & 64 Fanica Tinka Tulipa | |
beste koppel (reu/teef van dezelfde eigenaar) | ||
Beste reu | 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi | |
Beste teef | 46 Zimbalist des Uns et des Autres | |
Flairamy’s Trofee: | 46 Zimbalist des Uns et des Autres | |
beste v.d. clubmatch | ||
Roel van Veen Wisselprijs: | 26 Fanica Bazil Tinkamaro Bacardi | |
beste hond van het andere geslacht |